
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Tulos/osake (EPS)*, EUR | 0,33 | 0,23 | 0,37 | 0,65 | 0,63 |
Oma pääoma/osake*, EUR | 3,92 | 3,68 | 4,05 | 4,09 | 3,97 |
Osinko/osake*, EUR | 0,24** | 0,20 | 0,48 | 0,48 | 0,46 |
Osinko/tulos, % | 73,2** | 88,2 | 130,8 | 73,7 | 70,8 |
Effektiivinen osinkotuotto, % | 1,9** | 2,5 | 4,9 | 3,5 | 2,6 |
Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E) | 37,5 | 35,4 | 26,6 | 21,4 | 27,0 |
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 4,4 |
Osakkeiden oikaistu lukumäärä*, x 1 000 | |||||
tilikauden lopussa | 591 723 | 591 723 | 591 723 | 591 723 | 591 723 |
keskimäärin | 591 723 | 591 723 | 591 723 | 591 723 | 591 723 |
* Vertailukausien 2016-2017 luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää.
** Hallituksen ehdotus.