Wärtsilä Oyj Abp, Johdon liiketoimet: Eskola, Jaakko

Wärtsilä Corporation, Johdon liiketoimet 8 helmikuuta 2018 at 13.55 UTC+2

Wärtsilä Corporation - Johdon liiketoimet: Eskola, Jaakko
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Eskola, Jaakko
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700G7A9J1PHM3X223_20180207115801_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003727
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 238 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(2): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(3): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(4): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(5): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(6): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(7): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(8): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(9): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(10): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(11): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(12): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(13): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(14): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(15): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(16): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(17): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(18): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(19): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(20): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(21): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(22): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(23): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(24): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(25): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(26): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(27): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(28): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(29): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(30): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(31): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(32): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(33): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(34): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(35): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(36): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(37): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(38): Volyymi: 181 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(39): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(40): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(41): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR
(42): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 55,46 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(42): Volyymi: 5 432 Keskihinta: 55,46 EUR

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Tel: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com