Wärtsilä Oyj Abp, Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Eskola, Jaakko

Wärtsilä Corporation, Ledningens transaktioner 8 februari 2018 at 13:55 UTC+2

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Eskola, Jaakko
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Eskola, Jaakko
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20180207115801_2
____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-02-06
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 238 Enhetspris: 55,46 EUR
(2): Volym: 240 Enhetspris: 55,46 EUR
(3): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(4): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(5): Volym: 65 Enhetspris: 55,46 EUR
(6): Volym: 55 Enhetspris: 55,46 EUR
(7): Volym: 175 Enhetspris: 55,46 EUR
(8): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(9): Volym: 160 Enhetspris: 55,46 EUR
(10): Volym: 156 Enhetspris: 55,46 EUR
(11): Volym: 94 Enhetspris: 55,46 EUR
(12): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(13): Volym: 108 Enhetspris: 55,46 EUR
(14): Volym: 158 Enhetspris: 55,46 EUR
(15): Volym: 50 Enhetspris: 55,46 EUR
(16): Volym: 21 Enhetspris: 55,46 EUR
(17): Volym: 21 Enhetspris: 55,46 EUR
(18): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(19): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(20): Volym: 149 Enhetspris: 55,46 EUR
(21): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(22): Volym: 76 Enhetspris: 55,46 EUR
(23): Volym: 62 Enhetspris: 55,46 EUR
(24): Volym: 112 Enhetspris: 55,46 EUR
(25): Volym: 62 Enhetspris: 55,46 EUR
(26): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(27): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(28): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(29): Volym: 150 Enhetspris: 55,46 EUR
(30): Volym: 160 Enhetspris: 55,46 EUR
(31): Volym: 178 Enhetspris: 55,46 EUR
(32): Volym: 72 Enhetspris: 55,46 EUR
(33): Volym: 155 Enhetspris: 55,46 EUR
(34): Volym: 11 Enhetspris: 55,46 EUR
(35): Volym: 10 Enhetspris: 55,46 EUR
(36): Volym: 74 Enhetspris: 55,46 EUR
(37): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(38): Volym: 181 Enhetspris: 55,46 EUR
(39): Volym: 33 Enhetspris: 55,46 EUR
(40): Volym: 36 Enhetspris: 55,46 EUR
(41): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR
(42): Volym: 250 Enhetspris: 55,46 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(42): Volym: 5 432 Medelpris: 55,46 EUR

Ytterligare information:
Natalia Valtasaari

Direktör, Investerar- och mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com