Investerare Senast uppdaterad 25.02.2009

Investerare

Finansiell information

FEMÅRSÖVERSIKT, MEUR
    2008 2007 2006 2005 2004
Omsättning   4.612 3.763 3.190 2.639 2.478
  utanför Finland % 98,1 98,2 98,5 97,7 96,2
Export från Finland   2.574 2.017 1.726 1.405 1.292
Personal i medeltal   17.623 15.337 13.264 12.049 12.361
  i Finland   3.378 3.010 2.641 2.572 3.246
Orderstock, Power-affärsområdena   6.883 6.308 4.439 2.906 1.855

Ur resultaträkningen
    2008 2007 2006 2005 2004
Avskrivningar och nedskrivningar   99 78 72 72 63
Resultatandel i intresse- och samföretag * - 1 1 - 1
Rörelseresultat   525 380 263 225 113
  i procent av omsättningen % 11,4 10,1 8,2 8,5 4,5
Finansnetto   -9 -8 -7 -23 -4
  i procent av omsättningen % -0,2 -0,2 -0,2 -0,9 -0,2
Nettovinst från tillgångar som kan säljas - - 124 1 108
Resultatandel i intresseföretag - - 67 10 -
Resultat före skatter   516 372 447 212 217
  i procent av omsättningen % 11,2 9,9 14,0 8,0 8,8
Räkenskapsperiodens resultat   389 265 353 167 130
  i procent av omsättningen % 8,4 7,1 11,1 6,3 5,2

Ur balansräkningen
    2008 2007 2006 2005 2004
Anläggningstillgångar, långfristiga   1.498 1.283 1.233 1.316 964
Omsättningstillgångar   3.245 2.466 1.955 1.553 1.433
Eget kapital   1.184 1.315 1.217 1.153 893
Minoritetsandel   15 10 13 10 8
Räntebärande främmande kapital   664 283 270 404 320
Räntefritt främmande kapital   2.880 2.141 1.687 1.302 1.177
Balansomslutning   4.743 3.749 3.188 2.869 2.397
Bruttoinvesteringar   366 231 193 231 69
  i procent av omsättningen % 7,9 6,1 6,1 8,8 2,8
Forsknings- och utvecklingskostnader   121 122 85 70 73
  i procent av omsättningen % 2,6 3,2 2,7 2,7 3,0
Dividendutdelning   148¹ 216 167 85 42
Extradividend   - 192 - 198 41
Dividender totalt   148 408 167 283 83

Nyckeltal
    2008 2007 2006 2005 2004
Resultat/aktie (EPS) EUR 3,88 2,74 3,72 1,80 1,42
Diluterat resultat/aktie 3,88 2,73 3,71 1,78 1,42
Dividend/aktie EUR 1,50¹ 4,25 1,75 3,00 0,90
Dividend/resultat % 38,7¹ 155,1 47,0 166,7 64,1
Räntebidrag   14,0 13,7 13,1 8,3 17,2
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 32,4 26,0 31,8 18,0 18,0
Avkastning på eget kapital (ROE) % 30,8 20,8 29,5 16,3 15,0
Soliditet % 34,3 45,9 47,0 40,8 40,8
Nettoskuldsättningsgrad   0,39 -0,01 0,07 0,24 0,17
Eget kapital/aktie EUR 12,01 13,70 12,74 12,25 9,65

 

*) Resultatandelen i intresseföretag har flyttats ovanför rörelseresultatet, exklusive Oy Ovako Ab.
1) Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på total dividend.

Se formler för nyckeltal.


Redovisningsprinciper

 

Relaterad information

 Publikationer