Press - Press - Contact - Investerare Senast uppdaterad 18.02.2010

Investerare

Finansiell information

FEMÅRSÖVERSIKT, MEUR
    2009 2008 2007 2006 2005
Omsättning   5.260 4.612 3.763 3.190 2.639
  utanför Finland % 99,3 98,1 98,2 98,5 97,7
Export från Finland   3.114 2.574 2.017 1.726 1.405
Personal i medeltal   18.830 17.623 15.337 13.264 12.049
  i Finland   3.506 3.378 3.010 2.641 2.572
Orderstock, Power-affärsområdena   4.491 6.883 6.308 4.439 2.906

Ur resultaträkningen
    2009 2008 2007 2006 2005
Avskrivningar och nedskrivningar   165 99 78 72 72
Resultatandel i intresse- och samföretag 6 - 1 1 -
Rörelseresultat   592 525 380 263 225*
  i procent av omsättningen % 11,2 11,4 10,1 8,2 8,5
Finansnetto   -34 -9 -8 -7 -23
  i procent av omsättningen % -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,9
Nettovinst från tillgångar som kan säljas - - - 124 1
Resultatandel i intresseföretag; Ovako** - - - 67 10
Resultat före skatter   558 516 372 447 212
  i procent av omsättningen % 10,6 11,2 9,9 14,0 8,0
Räkenskapsperiodens resultat   396 389 265 353 167
  i procent av omsättningen % 7,5 8,4 7,1 11,1 6,3

Ur balansräkningen
    2009 2008 2007 2006 2005
Anläggningstillgångar, långfristiga   1.548 1.498 1.283 1.233 1.316
Omsättningstillgångar   3.108 3.245 2.466 1.955 1.553
Eget kapital   1.496 1.184 1.315 1.217 1.153
Minoritetsandel   16 15 10 13 10
Räntebärande främmande kapital   664 664 283 270 404
Räntefritt främmande kapital   2.479 2.880 2.141 1.687 1.302
Balansomslutning   4.655 4.743 3.749 3.188 2.869
Bruttoinvesteringar   152 366 231 193 231
  i procent av omsättningen % 2.9 7,9 6,1 6,1 8,8
Forsknings- och utvecklingskostnader   141 121 122 85 70
  i procent av omsättningen % 2.7 2,6 3,2 2,7 2,7
Dividendutdelning   173*** 148 216 167 85
Extradividend   - - 192 - 198
Dividender totalt   173 148 408 167 283

Nyckeltal
    2009 2008 2007 2006 2005
Resultat/aktie (EPS) EUR 3,94 3,88 2,74 3,72 1,80
Diluterat resultat/aktie 3,94 3,88 2,73 3,71 1,78
Dividend/aktie EUR 1,75*** 1,50 4,25 1,75 3,00
Dividend/resultat % 44,4*** 38,7 155,1 47,0 166,7
Räntebidrag   16,4 14,0 13,7 13,1 8,3
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 29,9 32,4 26,0 31,8 18,0
Avkastning på eget kapital (ROE) % 29,2 30,8 20,8 29,5 16,3
Soliditet % 40,0 34,3 45,9 47,0 40,8
Nettoskuldsättningsgrad   0,28 0,39 -0,01 0,07 0,24
Eget kapital/aktie EUR 15,17 12,01 13,70 12,74 12,25

 

*) Inkluderar Imatra Steels resultat 22 milj. euro.
**) Resultatandelen i intresseföretag har flyttats ovanför rörelseresultatet, exklusive Oy Ovako Ab.
***) Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på total dividend.

Se formler för nyckeltal.


Redovisningsprinciper

 

Relaterad information

 Publikationer