Sijoittajat Päivitetty 05.06.2008

Sijoittajat

Taloustieto

VIISIVUOTISKATSAUS, MEUR
HUOM! 2004-2007 IFRS:n mukaisesti, 2003 FAS:n mukaisesti
    2007 2006 2005 2004 2003
Liikevaihto   3.763 3.190 2.639 2.478 2.357
  josta Suomen ulkopuolella % 98,2 98,5 97,7 96,2 97,1
Vienti Suomesta   2.017 1.726 1.405 1.292 1.240
Henkilöstö keskimäärin   15.337 13.264 12.049 12.361 12.293
  josta Suomessa   3.010 2.641 2.572 3.246 3.463
Tilauskanta, Power-liiketoiminnat   6.308 4.439 2.906 1.855 1.245

Tietoja tuloslaskelmasta
    2007 2006 2005 2004 2003
Poistot ja arvonalentumiset   78 72 72 63 156
Liiketulos   379 262 224 112 -18
  prosentteina liikevaihdosta % 10,1 8,2 8,5 4,5 -0,8
Nettorahoituskulut   -8 -7 -23 -4 -16
  prosentteina liikevaihdosta % -0,2 -0,2 -0,9 -0,2 -0,7
Nettovoitot myytävissä olevista sijoituksista - 124 1 108 -
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 68 11 1 -
Tulos ennen veroja   372 447 212 217 -34
  prosentteina liikevaihdosta % 9,9 14,0 8,0 8,8 -1,5
Tilikauden tulos   265 353 167 130 -39
  prosentteina liikevaihdosta % 7,1 11,1 6,3 5,2 -1,7

Tietoja taseesta
    2007 2006 2005 2004 2003
Pitkäaikaiset varat   1.283 1.233 1.316 964 962
Lyhytaikaiset varat   2.466 1.955 1.553 1.433 1.421
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   1.315 1.217 1.153 893 805
Vähemmistöosuus   10 13 10 8 6
Korollinen vieras pääoma   283 270 404 320 497
Koroton vieras pääoma   2.141 1.687 1.302 1.177 1.075
Taseen loppusumma   3.749 3.188 2.869 2.397 2.383
Bruttoinvestoinnit   231 193 231 69 65
  prosentteina liikevaihdosta % 6,1 6,1 8,8 2,8 2,8
Tutkimus- ja kehitysmenot³   122 85 70 73 70
  prosentteina liikevaihdosta % 3,2 2,7 2,7 3,0 3,0
Osingonjako¹   216 167 85 42 45
Lisäosinko¹   192 - 198 42 62
Osinko yhteensä   408 167 283 83 106

Tunnuslukuja
    2007 2006 2005 2004 2003
Tulos/osake (EPS) EUR 2,74 3,72 1,80 1,42 -0,44
Laimennettu tulos/osake 2,73 3,71 1,78 1,42 -
Osinko/osake¹ EUR 4,25 1,75 3,00 0,90 1,17
Osinko/tulos¹ % 155,1 47,0 166,7 64,1 -
Korkokate²   13,7 13,1 8,3 17,2 4,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 26,0 31,8 18,0 18,0 0,1
Oman pääoman tuotto (ROE) % 20,8 29,5 16,3 15,0 -4,5
Omavaraisuusaste 1, %²   45,9 47,0 46,6 40,8 35,0
Omavaraisuusaste 2, % % 45,9 47,0 46,6 40,8 36,2
Nettovelkaantumisaste 1²   -0,01 0,07 0,24 0,17 0,48
Nettovelkaantumisaste 2   -0,01 0,07 0,24 0,17 0,43
Oma pääoma/osake EUR 13,70 12,74 12,25 9,65 8,69


1) Hallituksen esitys. Tunnusluvut on laskettu osingon yhteismäärästä.
2) Katso tunnuslukujen laskentakaavat.
3) Tutkimus- ja kehitysmenoja laskentaperiaate muuttunut vuonna 2004.

 

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

 

Aiheeseen liittyvää

 Julkaisut